炫冰HR
| 车型型号: | 炫冰HR |
| 车型尺寸: | 2980×1210×1910mm |
| 车厢尺寸: | 1505×810×670mm |
| 电 机: | 60V1200W机械变档 |
| 减 震: | 前φ37液压减震+后5片加宽加厚弹簧板 |
| 荷载质量: | 210kg |
| 轮胎规格: | 前3.50-12/后3.75-12 |
| 操作方式: | 方向把 |
| 货箱型式: | 全封闭,上侧推拉门 |
| 可选配置: |
-
| 车型型号: | 炫冰HR |
| 车型尺寸: | 2980×1210×1910mm |
| 车厢尺寸: | 1505×810×670mm |
| 电 机: | 60V1200W机械变档 |
| 减 震: | 前φ37液压减震+后5片加宽加厚弹簧板 |
| 荷载质量: | 210kg |
| 轮胎规格: | 前3.50-12/后3.75-12 |
| 操作方式: | 方向把 |
| 货箱型式: | 全封闭,上侧推拉门 |
| 可选配置: |